Sau vòng Sơ khảo trực tiếp diễn ra vào các ngày 12/11, 13/11 và 19/11 vừa qua, Top 45 thí sinh xuất sắc nhất sân chơi dành cho những nữ sinh duyên dáng, thanh lịch của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - Miss HUTECH 2023 chính thức lộ diện.
Qua các màn catwalk cực kỳ thần thái, giới thiệu bản thân đầy tự tin, cùng tiêu chuẩn hình thể lý tưởng, các thí sinh đã thuyết phục Ban giám khảo của vòng Sơ khảo, gồm NTK Việt Hùng, Hoa hậu Trịnh Thị Vân Anh - Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Nam vương Vũ Linh - Mister Grand Vietnam 2022 và Hoa hậu Đinh Như Phương - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022.
Top 45 thí sinh xuất sắc sẽ bước tiếp vào vòng Chung khảo 1 diễn ra trong thời gian sắp tới với 02 nội dung thi là Khoảnh khắc đẹp và Tài năng tỏa sáng, đồng thời phần Bình chọn Top 45 cũng sẽ mở ra. Những gương mặt tài năng của Miss HUTECH 2023 hứa hẹn sẽ có những phần thi ấn tượng, bứt phá ngoạn mục và làm nên sự hấp dẫn cho cuộc thi trong những chặng tiếp theo.
Top 45 thí sinh xuất sắc nhất của Miss HUTECH 2023 đã chính thức lộ diện!
Danh sách Top 45 Miss HUTECH 2023 cụ thể như sau:
TT | SBD | Họ tên | Khoa/Viện |
1 | 627 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Tiếng Anh |
2 | 141 | Nguyễn Phan Thị Ngọc Ánh | Quản trị kinh doanh |
3 | 714 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | Hàn Quốc học |
4 | 864 | Dương Ngọc Gấm | Hàn Quốc học |
5 | 256 | Ngô Hoàng Bảo Hân | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
6 | 292 | Nguyễn Quế Minh Hân | Truyền thông & Thiết kế |
7 | 355 | Ngô Thị Cẩm Hồng | Tài chính - Thương mại |
8 | 883 | Hà Thị Thu Huế | Quản trị kinh doanh |
9 | 590 | Trịnh Thanh Huyền | Tài chính - Thương mại |
10 | 757 | Nguyễn Thị Lan Hương | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
11 | 655 | Nguyễn Thị Thu Hương | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
12 | 778 | Nguyễn Thư Kỳ | Luật |
13 | 639 | Cao Thị Kim Lành | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
14 | 979 | Lâm Thoại Linh | Quản trị kinh doanh |
15 | 449 | Trần Thị Mỹ Linh | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
16 | 738 | Đoàn Thị Quỳnh Luyến | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
17 | 492 | Đào Anh Khánh Ly | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
18 | 150 | Nguyễn Ngọc Khánh Ly | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
19 | 220 | Hồ Thị Thu Minh | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
20 | 466 | Trương Quỳnh Ngọc | Luật |
21 | 707 | Phan Huỳnh Như | Tài chính - Thương mại |
22 | 919 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
23 | 194 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | Trung Quốc học |
24 | 485 | Trần Võ Yến Nhi | Tiếng Anh |
25 | 693 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
26 | 216 | Nguyễn Thị Uyên Nhi | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
27 | 866 | Nguyễn Thị Bích Ngân | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
28 | 700 | Châu Ngọc Tú Quyên | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
29 | 227 | Phạm Thị Thùy Sâm | Truyền thông & Thiết kế |
30 | 001 | Lê Trần Ái Xuân | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
31 | 915 | Dương Kim Thanh | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
32 | 223 | Vũ Thị Phương Thanh | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
33 | 987 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
34 | 304 | Vũ Thị Hoàng Thương | Tiếng Anh |
35 | 386 | Phạm Thuỷ Tiên | Truyền thông & Thiết kế |
36 | 124 | Nguyễn Thị Thanh Tiền | Quản trị kinh doanh |
37 | 441 | Hà Thị Tú | Tiếng Anh |
38 | 152 | Vũ Bảo Trân | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
39 | 888 | Đoàn Ngọc Trân | Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng |
40 | 593 | Đỗ Ngọc Bảo Trâm | Truyền thông & Thiết kế |
41 | 925 | Nguyễn Thị Mai Trúc | Quản trị kinh doanh |
42 | 687 | Võ Thị Thanh Trúc | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
43 | 222 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Marketing - Kinh doanh quốc tế |
44 | 143 | Đặng Ngọc Phương Uyên | Tiếng Anh |
45 | 551 | Phạm Tường Vi | Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn |
Tin: Thu Hằng
TT. Truyền thông